<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metayer.de &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.metayer.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metayer.de</link>
	<description>Affiliate und SEO Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2009 17:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sonntagslauf an der Alster</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/11/25/sonntagslauf-an-der-alster/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/11/25/sonntagslauf-an-der-alster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/11/25/sonntagslauf-an-der-alster/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag hat sich die Xing Laufgruppe von Adde mal wieder zusammengetroffen. Wir waren so 4-5 leute. Das Wetter war mild und mir sind sogar ein paar gute Alster Fotos gelungen. Das ganze Set k&#246;nnt ihr bei Flickr sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag hat sich die <a href="https://www.xing.com/app/events?op=detail;id=162425;from=home">Xing Laufgruppe</a> von <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;url=http%3A%2F%2Fpixelagents.de%2Fblog%2F&amp;ei=z-5PR_jnG57GnAOx_4juCg&amp;usg=AFQjCNGO9W17ONtGXwjTyPokyD25uaHUEQ&amp;sig2=6z2zCSyNyrMDDrR7kkOymA" target="_blank">Adde</a> mal wieder zusammengetroffen. Wir waren so 4-5 leute. Das Wetter war mild und mir sind sogar ein paar gute Alster Fotos gelungen.</p>
<p>Das ganze Set k&#246;nnt ihr bei <a href="http://www.flickr.com/photos/axelmetayer/sets/72157603334080730/" target="_blank">Flickr</a> sehen.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/axelmetayer/2075048293" class="tt-flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2130/2075048293_ac8fee3928.jpg" class="tt-flickr" alt="Bodyguards 2.0" height="375" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/11/25/sonntagslauf-an-der-alster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und Knacks!</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/10/22/und-knacks/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/10/22/und-knacks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 13:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/10/22/und-knacks/</guid>
		<description><![CDATA[War wieder ein sehr sch&#246;ner lauf, tolle Sonne, nicht zu kalt und dann das! Schlu&#223;sprint auf Madonna, Hung Up zu schnell und dann &#8220;Knacks&#8221; auf einer Wurzel oder sowas ausgerutscht. Zuerst dachte ich noch ich kann bis nach hause laufen. Vor den Treppen der Agentur KNSK mu&#223;t ich dann erstmal mein Leid rausbr&#252;llen. Nachdem Jonas sich letztens das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War wieder ein sehr sch&#246;ner lauf, tolle Sonne, nicht zu kalt und dann das! Schlu&#223;sprint auf <a target="_blank" href="http://www.amazon.de/gp/product/B000BT5EE2?ie=UTF8&amp;tag=einfachautosd-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B000BT5EE2"><strong>Madonna, Hung Up</strong></a><strong> </strong>zu schnell und dann &#8220;Knacks&#8221; auf einer Wurzel oder sowas ausgerutscht. Zuerst dachte ich noch ich kann bis nach hause laufen. Vor den Treppen der Agentur <a target="_blank" href="http://www.knsk.de/">KNSK</a> mu&#223;t ich dann erstmal mein Leid rausbr&#252;llen. Nachdem <a target="_blank" href="http://dubaiz.wordpress.com/2007/07/29/no-risk-no-fun/">Jonas</a> sich letztens das Bein geschrotet hat, bin ich jetzt wohl dran. Da ich so gerne bastle &#252;ber ich mich gerade an einer neuen K&#252;hlanlage auf Basis von Toppits Gefrier-Beutel und Eis. mal schauen wie es heute Abend aussieht.</p>
<p><img src="http://www.metayer.de/wp-content/uploads/2007/10/foot1.jpg" alt="Foot" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/10/22/und-knacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf einfach!</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/10/20/lauf-einfach/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/10/20/lauf-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/10/20/lauf-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[Au&#223;er dem Totalausfall nach dem OMD und dem 3 Tage Stopp in M&#252;nchen zum Paint Ball Event, habe ich wieder angefangen jeden Tag zu laufen. Seit dem OMD finde ich meinen Pulsmesser nicht mehr daher habe ich meistens keine Ahnung welche Zeit ich laufe bzw. ich frage jemand bei start und Ankunft. heute k&#246;nnte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au&#223;er dem Totalausfall nach dem OMD und dem 3 Tage Stopp in M&#252;nchen zum Paint Ball Event, habe ich wieder angefangen jeden Tag zu laufen. Seit dem OMD finde ich meinen Pulsmesser nicht mehr daher habe ich meistens keine Ahnung welche Zeit ich laufe bzw. ich frage jemand bei start und Ankunft. heute k&#246;nnte das eine 35er Runde gewesen sein. schon lange her, dass ich Abends nicht mehr laufen war noch ist es nicht so voll (es wird k&#228;lter) und wenn noch licht ist sieht man wundersch&#246;ne Bilder von Alster. Diese mal habe ich mich von einem L&#228;ufer (auch Hasen genannt) einfach ziehen lassen. Du mu&#223;t dich auf nicht mehr konzentrieren sondern bleibst einfach 2-3 Meter hinter deinem Vordermann.<br />
Bedigungen: Trocken noch kein Regen. Leichter Seitenstich an der sch&#246;nen Aussicht. Gl&#252;cksgef&#252;hl bei schlu&#223;sprint bis Bodo&#8217;s Bott Steg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/10/20/lauf-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bungee Sprung in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/10/12/bungee-sprung-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/10/12/bungee-sprung-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/10/12/bungee-sprung-in-muenchen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich mu&#223; verr&#252;ckt sein! Nach dem Paint Ball Event von Jochen Schweizer hat uns Inga angeboten doch am n&#228;chsten Tag in M&#252;nchen vorbeizuschauen und einen Bungee Sprung von 50 meter Kran &#252;ber dem Wasser zu machen. Das ganz FAND auf der Olympia Ruderregatta Anlage statt, zwischendurch rudern da auch mal Leute vorbei, die haben bestimmt den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mu&#223; verr&#252;ckt sein! Nach dem Paint Ball Event von Jochen Schweizer hat uns <a href="http://partnerblog.jochen-schweizer.de/index.php?/archives/55-Wow,-was-fuer-ein-Event!.html">Inga</a> angeboten doch am n&#228;chsten Tag in M&#252;nchen vorbeizuschauen und einen Bungee Sprung von 50 meter Kran &#252;ber dem Wasser zu machen. Das ganz FAND auf der Olympia Ruderregatta Anlage statt, zwischendurch rudern da auch mal Leute vorbei, die haben bestimmt den besten Blickwinkel gehabt. Wenn man seine Angst erstmal &#252;berwunden hat und drauf achtet, dass einem das Seil beim hochfahren nicht gleich runterrei&#223;t, hat man von da oben eine echt sch&#246;ne Aussicht(bevor einem mulmig wird und man denkt &#8220;was mache ich hier eigentlich?&#8221;). So bin ich dann mit Jens und <a target="_blank" href="http://www.fridaynite.de/">Fridaynight</a> losgezogen um um mal was verr&#252;cktes zu machen.</p>
<p>3 Sekunden in die Tiefe, das Wasser kommt auf einen zu und dann geht es schon wieder hoch! Irre! ich dachte ja das w&#228;re Achterbahn &#228;hnlich und mir wird sofort schlecht, aber das ist gar kein Vergleich. Ich bereue es echt nicht war Super! Anbei noch ein kleines Video damit ihr sieht was ihr verpa&#223;t habt.</p>
<p><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jp_hiOLchFU&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jp_hiOLchFU&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/10/12/bungee-sprung-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBC Alsterlauf</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/23/openbc-alsterlauf/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/23/openbc-alsterlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/23/openbc-alsterlauf/</guid>
		<description><![CDATA[Total verpennt losgerannt um um 10:00 noch an der Krugkoppelbr&#252;cke zu sein. Wo sich eine kleine Gruppe von Xing Mitgliedern trifft. Dieses mal waren wir nur zu zweit. leichte schmerzen in den Waden (wohl durch den lauf von gestern). Super Sonne und nicht zuviele Leute an der Alster. Und jetzt ab ins TH2 zum Fr&#252;hst&#252;ck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total verpennt losgerannt um um 10:00 noch an der Krugkoppelbr&#252;cke zu sein. Wo sich eine kleine Gruppe von Xing Mitgliedern trifft. Dieses mal waren wir nur zu zweit.</p>
<p>leichte schmerzen in den Waden (wohl durch den lauf von gestern). Super Sonne und nicht zuviele Leute an der Alster. Und jetzt ab ins TH2 zum Fr&#252;hst&#252;ck und mal ein paar Ausgaben der Internet World Business abarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/23/openbc-alsterlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsterlauf</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/22/alsterlauf/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/22/alsterlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/22/alsterlauf/</guid>
		<description><![CDATA[Also heute habe ich zum ersten mal seit langem gedacht ich m&#252;&#223;te mich &#252;bergeben. Auf der H&#246;he von Bobby Reich (da wo immer dieser Schnitzel und Bier geruch hochkommt) meldete sich erst ein kleiner Seitenstich erst recht dann auch links. Obwohl ich erst um 7 ins Bett gegangen bin (es liefen Eiskalte Engel und Trainspotting; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also heute habe ich zum ersten mal seit langem gedacht ich m&#252;&#223;te mich &#252;bergeben. Auf der H&#246;he von Bobby Reich (da wo immer dieser Schnitzel und Bier geruch hochkommt) meldete sich erst ein kleiner Seitenstich erst recht dann auch links. Obwohl ich erst um 7 ins Bett gegangen bin (es liefen Eiskalte Engel und Trainspotting; zwei meiner Lieblingsfilme). gegen 9:00 von Sophie per SMS geweckt wurde, mit erotischen Tr&#228;umen von den <a target="_blank" href="http://www.affiliate-girls.de/">Affiliate Girls</a> wieder eingeschlafen bin, habe ich trotzdem beschlo&#223;en um eins laufen zu gehen.</p>
<p>Ich war ein wenig Agro drauf weil mein Tagesablauf durch den Besuch der PopKomm Party in Berlin am Donnerstag wieder ganz durcheinander geraten ist. Daf&#252;r habe ich lauter tolle Dinge erfahren wie zB. dass ich Sarah Connor im richtigen Leben gar nicht erkennen w&#252;rde, Bill von Tokio Hotel echt einen mini Arsch hat und Autos schneller als der ICE fahren k&#246;nnen. Und chillen kann man am besten um 10:00 Morgens an der Spree in Friedrichshain. War sehr lustig aber dadurch habe ich praktisch den ganzen Freitag verschlafen.</p>
<p>Jendenfalls habe ich schon Gas gegeben und zwischendurch dachte ich das nicht vorhandene Fr&#252;hst&#252;ck kommt hoch. Daf&#252;r ist es dann auch eine 36er Minuten Runde geworden, was ich mir seit Jahren nicht mehr angetan habe. F&#252;r einen raucher nicht schlecht; Manchmal muss es halt einfach raus.</p>
<p>Jetzt werde ich erstmal meine Sachen f&#252;r die OMD Messe in D&#252;sseldorf packen. Davor gehe ich blo&#223; nochmal ein wenig schwimmen.</p>
<p>Mein Partner ist &#252;brigens abgesprungen und ich werde alleine in meinem Doppelzimmer in DDorf sein. Also wenn du das lie&#223;t und verr&#252;ckt genug bist den Franzosen auf 3 Tage Party zu begleiten dann melde dich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/22/alsterlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und er l&#228;uft weiter&#8230;</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/20/und-er-laeuft-weiter/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/20/und-er-laeuft-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/20/und-er-laeuft-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter bedeckt sich langsam an der Alster. Leichte 39 Runde hingelegt, Puls stabilisiert sich um 160-170, Spitzen bis 200 bei den Sprints, keine Schmerzen. Wenig Menschen um 11, langsam bilden sich die ersten Pf&#252;tzen und der Schlamm kommt auf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter bedeckt sich langsam an der Alster. Leichte 39 Runde hingelegt, Puls stabilisiert sich um 160-170, Spitzen bis 200 bei den Sprints, keine Schmerzen. Wenig Menschen um 11, langsam bilden sich die ersten Pf&#252;tzen und der Schlamm kommt auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/20/und-er-laeuft-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hamburg Alster joggen</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/18/hamburg-alster-joggen/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/18/hamburg-alster-joggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/18/hamburg-alster-joggen/</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag: Habe mich mal wieder beim Xing Sonntagslauf um die Alster blicken lassen. Waren nicht soviele, langsame Runde (mal zur Entspannung), nettes Gespr&#228;ch gehabt. Montag: Kurze Sprint verursachen mittlerweile leichte schmerzen. Mu&#223; wohl mal bei der Ern&#228;hrung nachlegen. Dienstag: Habe die Prints mal ausgelassen, ist trotzdem eine 40er Runde geworden. Puls bei ca. 160 geht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag: Habe mich mal wieder beim <a target="_blank" href="https://www.xing.com/app/events?op=detail;id=146385;from=home">Xing Sonntagslauf um die Alster</a> blicken lassen. Waren nicht soviele, langsame Runde (mal zur Entspannung), nettes Gespr&#228;ch gehabt.</p>
<p>Montag: Kurze Sprint verursachen mittlerweile leichte schmerzen. Mu&#223; wohl mal bei der Ern&#228;hrung nachlegen.</p>
<p>Dienstag: Habe die Prints mal ausgelassen, ist trotzdem eine 40er Runde geworden. Puls bei ca. 160 geht. Wird langsam aber sicher immer weniger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/18/hamburg-alster-joggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtlauf</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/16/nachtlauf/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/16/nachtlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 02:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/16/nachtlauf/</guid>
		<description><![CDATA[Heuten ganzen Tag Kinderprogramm gehabt (Fr&#252;hst&#252;ck, Spielstra&#223;e, Tag der Offenen T&#252;r der Freiwilligen Feuerwehr und Hamburger Airport Days). Daher zum ausgleich mal einen Nachtlauf um die Alster gemacht. Start ca. 21:00 leicht aufgew&#228;rmt. Wetter mild, kein regen. Puls w&#228;hrend der Strecke ca. 166. Auf dem Schlu&#223;strecke Traumfrau verpa&#223;t (welche durchgeknallte Braut geht schon Samstag Abend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heuten ganzen Tag Kinderprogramm gehabt (Fr&#252;hst&#252;ck, Spielstra&#223;e, Tag der Offenen T&#252;r der Freiwilligen Feuerwehr und Hamburger Airport Days). Daher zum ausgleich mal einen Nachtlauf um die Alster gemacht. Start ca. 21:00 leicht aufgew&#228;rmt. Wetter mild, kein regen. Puls w&#228;hrend der Strecke ca. 166.</p>
<p>Auf dem Schlu&#223;strecke Traumfrau verpa&#223;t (welche durchgeknallte Braut geht schon Samstag Abend joggen? Die konnte eigentlich nur zu mir passen). &#220;blicher schlu&#223;sprint bis Bodos Boots Steg. wenig Power gehabt, Muscle Krampf in der rechten Arsch Backe&#8230;Na Geil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/16/nachtlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alster Runde</title>
		<link>http://www.metayer.de/2007/09/12/alster-runde/</link>
		<comments>http://www.metayer.de/2007/09/12/alster-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metayer.de/2007/09/12/alster-runde/</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem ich wieder in meine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich angefangen jeden Morgen laufen zu gehen. Mal um 8:00 mal erst um 11:00. da ich schon lange vor hatte mir ein Lauftagebuch anzulegen habe ich jetzt endlich mal die Rubrik Sport im Blog aufgemacht. Dort beschreibt man einfach seinen Lauf und die Zeiten. 10:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem ich wieder in meine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich angefangen jeden Morgen laufen zu gehen. Mal um 8:00 mal erst um 11:00. da ich schon lange vor hatte mir ein Lauftagebuch anzulegen habe ich jetzt endlich mal die Rubrik Sport im Blog aufgemacht. Dort beschreibt man einfach seinen Lauf und die Zeiten.</p>
<p>10:00 Uhr losgelaufen, bedeckt aber trotzdem mild ohne Regen. Leichte schmerzen in den Waden, da Dehnung vergessen.  Interval-l&#228;ufe bei Steigungen. Dieses mal die Runde in ca. 37 Minuten gemacht. 400 meter sprint zum schlu&#223; mit Puls 202&#8230;W&#228;hrend der Strecke  Puls von 157  was eine  leichte verbesserung zur den L&#228;ufen von letzten Jahr ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metayer.de/2007/09/12/alster-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
